> Versión en Markdown de https://atalayachile.com/precios

Precios

# ¿Cuánto vale enterarte antes que nadie?

Llegar a la reunión sabiendo qué dijo la prensa, antes de que alguien te pregunte. Eso es lo que eliges acá.

MensualAnualPago anual

### Esencial

Para una marca y una persona que necesita dejar de revisar medios a mano.

$29.700/mes~~Precio normal: $33.000~~

$356.400 el primer año · IVA incluido

[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=esencial)

Espacios de monitoreo

1

Palabras clave

10

Usuarios

1

Vigía

No incluida

WhatsApp

No incluido

Incluye

* Alertas por email
* Resumen ejecutivo diario
* Cobertura y frescura verificables

### Profesional

Recomendado

Para equipos que necesitan reaccionar antes, explicar el impacto y compartir decisiones.

$68.400/mes~~Precio normal: $76.000~~

$820.800 el primer año · IVA incluido

[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=profesional)

Espacios de monitoreo

3

Palabras clave

Ilimitadas

Usuarios

5

Vigía

30 preguntas al día

WhatsApp

100 resúmenes al mes

Incluye

* Todo lo de Esencial
* Vigía, la IA que responde sobre tu prensa · Acceso anticipado
* Alertas y espacios compartidos
* Detección de crisis: aviso cuando tu cobertura se dispara
* Tono de la cobertura en informes y en Vigía
* Informes en pantalla y PDF
* Exportaciones en PDF: resumen, menciones e informe

### Equipo

Para agencias y áreas de comunicación que operan varias marcas o clientes.

$152.100/mes~~Precio normal: $169.000~~

$1.825.200 el primer año · IVA incluido

[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=equipo)

Espacios de monitoreo

10

Palabras clave

Ilimitadas

Usuarios

15

Vigía

120 preguntas al día

WhatsApp

300 resúmenes al mes

Incluye

* Todo lo de Profesional
* Operación multi-marca con informes por espacio
* Informes y PDF con tu logo y color
* Onboarding asistido

Próximamente

* Informe competitivo y share of voice

### Empresa

A medida

Para gremios, holdings y organizaciones con varias áreas que monitorean a la vez. Integraciones, fuentes y gobierno definidos a medida.

Espacios de monitoreo

Ilimitados

Palabras clave

Ilimitadas

Usuarios

Ilimitadas

Vigía

400 preguntas al día

WhatsApp

1.000 resúmenes al mes

[Conversar con ventas](mailto:atalaya@warnview.com?subject=Quiero%20contratar%20el%20plan%20Empresa)

[Comparar todos los planes](https://atalayachile.com/precios#comparar)

## Comparativa detallada

Todo lo que incluye cada plan, lado a lado.

Desliza de lado para ver todos los planes.

| Funciones                                          | Esencial$29.700/mes~~Precio normal: $33.000~~[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=esencial) | ProfesionalRecomendado$68.400/mes~~Precio normal: $76.000~~[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=profesional) | Equipo$152.100/mes~~Precio normal: $169.000~~[Elegir plan](https://app.atalayachile.com/planes?plan=equipo) |
| -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Monitoreo                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Espacios de monitoreo                              | 1                                                                                                             | 3                                                                                                                              | 10                                                                                                          |
| Palabras clave                                     | 10                                                                                                            | Ilimitadas                                                                                                                     | Ilimitadas                                                                                                  |
| Monitoreo de prensa chilena                        | Incluido                                                                                                      | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Cobertura, frescura y estado por fuente            | Incluido                                                                                                      | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Alertas e inteligencia                             |                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Alertas por email                                  | Incluido                                                                                                      | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| WhatsApp prioritario con opt-in personal           | No incluido                                                                                                   | Incluido al lanzamiento                                                                                                        | Incluido al lanzamiento                                                                                     |
| Resumen ejecutivo diario                           | Incluido                                                                                                      | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Vigía con respuestas sobre tu cobertura            | No incluido                                                                                                   | 30 por org/día · Acceso anticipado                                                                                             | 120 por org/día · Acceso anticipado                                                                         |
| Tono de la cobertura en informes y en Vigía        | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Detección de crisis reputacional                   | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Informes y operación                               |                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Informes en pantalla y PDF                         | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Informe semanal por email                          | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Exportaciones en PDF (resumen, menciones, informe) | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Informes y PDF con tu logo y color                 | No incluido                                                                                                   | No incluido                                                                                                                    | Incluido                                                                                                    |
| Operación multi-marca con informes por espacio     | No incluido                                                                                                   | Hasta 3 espacios                                                                                                               | Hasta 10 espacios                                                                                           |
| Informe competitivo y share of voice               | No incluido                                                                                                   | No incluido                                                                                                                    | En preparación                                                                                              |
| Equipo y soporte                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                             |
| Usuarios incluidos                                 | 1                                                                                                             | 5                                                                                                                              | 15                                                                                                          |
| Alertas y espacios compartidos                     | No incluido                                                                                                   | Incluido                                                                                                                       | Incluido                                                                                                    |
| Onboarding asistido                                | No incluido                                                                                                   | No incluido                                                                                                                    | Incluido                                                                                                    |
| Soporte                                            | General                                                                                                       | General                                                                                                                        | General + onboarding                                                                                        |

## Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta Atalaya?

Esencial cuesta $39.000 al mes, Profesional $89.000 y Equipo $199.000, en pesos chilenos con IVA incluido. Pagando el año, el mes sale $33.000, $76.000 y $169.000\. Hoy rige un precio de lanzamiento: 10% menos los primeros 12 meses, mientras queden cupos.

¿Puedo probar Atalaya gratis?

Sí. Al crear tu cuenta tienes 14 días del plan Profesional gratis, sin tarjeta. Al terminar eliges un plan; mientras no lo hagas, la cuenta queda bloqueada sin borrar nada.

¿Cómo se paga Atalaya?

Por transferencia bancaria, mes a mes o por el año completo. Eliges el plan dentro de Atalaya y lo activamos cuando llega el pago.
